+86 755 21012989
Shenzhen, en Chine
1000 pcs / semaine
T / t, paypal
DL-7S4P
10Ah
24v
Raideur
Li-ion
Pack de batterie au lithium 24v 10ah pour eBike
137 * 90 * 70mm
Environ 1,5 kg
7S4P
18650 Li ion
Envelopper avec PVC
Delongotop
Paquet d'exportation standard
LINICOMNO2
Chine
8507600090
Paquet de batterie lithium-ion
Série et parallèle
Chargéable
Taux de décharge moyen
Moyen
Chargeurs
Pack de batterie au lithium 24v 10ah pour eBike
spécification
Article | Paramètres | ||
Tension nominale | 24v | ||
Capacité nominale | 10 ± 1AH (à la vitesse de décharge de 0,2 ° C) | ||
Décharge | courant normal | 1c | |
Courant continu | 2c (≤5min) | ||
Tension de coupure | 18.8V | ||
Charger | courant de charge normal | 0.5c | |
Mode de charge | CC / CV avec chargeur professionnel | ||
Tension de coupure | 29,2 ± 0.1V | ||
Résistance intérieure |
Décharger la résistance intérieure | ≤80mΩ | |
Température de charge | 0ºC ~ + 45ºC | Lorsque la température de l'environnement est supérieure à 45 ° C, faites attention à la ventilation et au rejet de la chaleur. | |
Température de sortie | -20ºC ~ + 60ºC | ||
Plage d'humidité | RH≤85% | ||
Fonction de protection | Protection contre la charge, sur la protection de la décharge, sur la protection actuelle, fonction équilibrée | ||
Matériau de coquille | PVC bleu | ||
Poids | 1.5.0 ± 0.1kg | ||
Dimension (l * w * h) | personnalisé | ||
Cycle de vie | Charge standard à 0,2 C (a), repos 0,5 ~ 1 h, décharge à 0,2 ° C pour couper la tension, reposer 0,5 ~ 1h, répétez les étapes ci-dessus jusqu'à 500 cycles. (Taux de rétention de capacité≥80%) |
Caractéristiques
Système STABLE BMS avec protection contre les courts-circuits, protection contre la surcharge, protection de la surcharge sur décharge et focalisations de protection sur les courants.
Avec au moins plus de 500imes cycle de vie
Il peut bien fonctionner sous différentes conditions d'environnement de la température
Aucun effet de mémoire.
Convient pour vélo électrique, vélo électrique, produits solaires, lumières, etc.Photos de produits À propos de nous
Pack de batterie au lithium 24v 10ah pour eBike
spécification
Article | Paramètres | ||
Tension nominale | 24v | ||
Capacité nominale | 10 ± 1AH (à la vitesse de décharge de 0,2 ° C) | ||
Décharge | courant normal | 1c | |
Courant continu | 2c (≤5min) | ||
Tension de coupure | 18.8V | ||
Charger | courant de charge normal | 0.5c | |
Mode de charge | CC / CV avec chargeur professionnel | ||
Tension de coupure | 29,2 ± 0.1V | ||
Résistance intérieure |
Décharger la résistance intérieure | ≤80mΩ | |
Température de charge | 0ºC ~ + 45ºC | Lorsque la température de l'environnement est supérieure à 45 ° C, faites attention à la ventilation et au rejet de la chaleur. | |
Température de sortie | -20ºC ~ + 60ºC | ||
Plage d'humidité | RH≤85% | ||
Fonction de protection | Protection contre la charge, sur la protection de la décharge, sur la protection actuelle, fonction équilibrée | ||
Matériau de coquille | PVC bleu | ||
Poids | 1.5.0 ± 0.1kg | ||
Dimension (l * w * h) | personnalisé | ||
Cycle de vie | Charge standard à 0,2 C (a), repos 0,5 ~ 1 h, décharge à 0,2 ° C pour couper la tension, reposer 0,5 ~ 1h, répétez les étapes ci-dessus jusqu'à 500 cycles. (Taux de rétention de capacité≥80%) |
Caractéristiques
Système STABLE BMS avec protection contre les courts-circuits, protection contre la surcharge, protection de la surcharge sur décharge et focalisations de protection sur les courants.
Avec au moins plus de 500imes cycle de vie
Il peut bien fonctionner sous différentes conditions d'environnement de la température
Aucun effet de mémoire.
Convient pour vélo électrique, vélo électrique, produits solaires, lumières, etc.Photos de produits À propos de nous
Subribe maintenant| Obtenez la mise à jour quotidienne dans votre courrier pour rejoindre maintenant
9098, Bâtiment d'affaires Dongbian, Minzhi Road 369, District de Longhua, Shenzhen, P.R.C.
Tel: +86 755 21012989
Téléphone: +86 13538138168
E-mail:info@delongbattery.com