+86 755 21012989
Quantité: | |
---|---|
Shenzhen, en Chine
3000pcs / jour
T / T, Western Union, PayPal
Del-6020
20Ah (personnalisé)
60V
Vélo
Li-ion
7,2 kg
20ah
500 fois
Lithium ion
E-Bike / UPS / Puissance solaire / Scooter
Déloger
Paquet d'exportation standard
233 * 158 * 162mm
Guangdong
8507600090
Paquet de batterie lithium-ion
Série et parallèle
Chargéable
Taux de décharge moyen
Moyen
Chargeurs
Spécification:
Tension nominale | 60V (48V / 72V disponible) | |
Capacité nominale | 20Ah (ou personnalisé) | |
Courant de charge continue | 20a | |
Protection contre les surintensités | 30-40a (ajustable) | |
Puissance moteur appropriée | ≤1000W | |
Tension de protection des surcharges | 4.25 ± 0,25V / cellule | |
Tension de protection de la décharge | 2.50 ± 0,25V / cellule | |
Méthode de charge | Cc / cv | |
Tension de charge maximale | 67.2V | |
Courant de charge | 2.0-4.0a | |
Température de charge | 0 ~ 45ºC, 45 ~ 85% RH | |
Température de décharge | -20 ~ 55ºC, 45 ~ 85% HR | |
Température de stockage et plage d'humidité | Au-dessus de 1 mois | -20 ~ + 55ºC, 45 ~ 85% RH |
Au-dessus de 3 mois | -20 ~ + 45ºC, 45 ~ 85% RH | |
En 1 an | -5 ~ + 20ºC, 45 ~ 85% RH | |
Taille | Longueur | 233mm |
Largeur | 158mm | |
Hauteur | 162mm | |
Poids | 8kg |
Principales applications:
Outils électriques; scooter, moto, bateau Véhicule électrique; Jouets électroniques Voiture de golf, etc.
Photos:
Spécification:
Tension nominale | 60V (48V / 72V disponible) | |
Capacité nominale | 20Ah (ou personnalisé) | |
Courant de charge continue | 20a | |
Protection contre les surintensités | 30-40a (ajustable) | |
Puissance moteur appropriée | ≤1000W | |
Tension de protection des surcharges | 4.25 ± 0,25V / cellule | |
Tension de protection de la décharge | 2.50 ± 0,25V / cellule | |
Méthode de charge | Cc / cv | |
Tension de charge maximale | 67.2V | |
Courant de charge | 2.0-4.0a | |
Température de charge | 0 ~ 45ºC, 45 ~ 85% RH | |
Température de décharge | -20 ~ 55ºC, 45 ~ 85% HR | |
Température de stockage et plage d'humidité | Au-dessus de 1 mois | -20 ~ + 55ºC, 45 ~ 85% RH |
Au-dessus de 3 mois | -20 ~ + 45ºC, 45 ~ 85% RH | |
En 1 an | -5 ~ + 20ºC, 45 ~ 85% RH | |
Taille | Longueur | 233mm |
Largeur | 158mm | |
Hauteur | 162mm | |
Poids | 8kg |
Principales applications:
Outils électriques; scooter, moto, bateau Véhicule électrique; Jouets électroniques Voiture de golf, etc.
Photos:
Subribe maintenant| Obtenez la mise à jour quotidienne dans votre courrier pour rejoindre maintenant
9098, Bâtiment d'affaires Dongbian, Minzhi Road 369, District de Longhua, Shenzhen, P.R.C.
Tel: +86 755 21012989
Téléphone: +86 13538138168
E-mail:info@delongbattery.com