+86 755 21012989
Shenzhen, en Chine
10000pcs / mois
T / t, paypal
12.8V
Solaire
Batterie LIFEPO4
Batterie LIHIUM PHOSPHATE LIFEPO4
12v
200ah / 2560Wh
521 * 238 * 218mm
Construit en BMS
2000 fois à 85% DOD / 5000 fois à 65% DOD
3 années
3.2V 100ah LifePO4 Cellules de batterie
Cas d'ABS ou cas de métal
Paquet d'exportation standard par morceaux
Tt / paypal
23kg
Delongotop
Emballage standard
Personnalisé
Chine
Paquet de batterie lithium-ion
Série et parallèle
Chargéable
Taux de décharge élevé
Batterie
200ah
Nom du produit | Batterie ESS 12V 200AH PHOSPHATE LEDEPO4 PHOSPO4 PHOSPO4 |
Tension nominale | 12.8V |
Capacité nominale | 200 AH (heure AMP) / 2.56KWh |
Énergie | @ 25A 480min |
Dimensions | 521 * 238 * 218mm (l * w * h) |
Poids | 23kg |
Type de terminal | Connecteur à vis M8 |
Boîtier | Caisse ABS |
Protection de l'enceinte | IP56 |
Déchargement | <3% par mois |
Courant de charge continue | 50a |
Courant de décharge continu | 100a |
Courant de décharge maximale | 200a pour 10s |
BMS intégré | OUI |
Cellules de batterie | Top une cellule prismatique de 100ah 100ah 100ah |
Certificat | CERTIFICATION CE, ROHS, MSDS et UN38.3 |
Nom du produit | Batterie ESS 12V 200AH PHOSPHATE LEDEPO4 PHOSPO4 PHOSPO4 |
Tension nominale | 12.8V |
Capacité nominale | 200 AH (heure AMP) / 2.56KWh |
Énergie | @ 25A 480min |
Dimensions | 521 * 238 * 218mm (l * w * h) |
Poids | 23kg |
Type de terminal | Connecteur à vis M8 |
Boîtier | Caisse ABS |
Protection de l'enceinte | IP56 |
Déchargement | <3% par mois |
Courant de charge continue | 50a |
Courant de décharge continu | 100a |
Courant de décharge maximale | 200a pour 10s |
BMS intégré | OUI |
Cellules de batterie | Top une cellule prismatique de 100ah 100ah 100ah |
Certificat | CERTIFICATION CE, ROHS, MSDS et UN38.3 |
Subribe maintenant| Obtenez la mise à jour quotidienne dans votre courrier pour rejoindre maintenant
9098, Bâtiment d'affaires Dongbian, Minzhi Road 369, District de Longhua, Shenzhen, P.R.C.
Tel: +86 755 21012989
Téléphone: +86 13538138168
E-mail:info@delongbattery.com