+86 755 21012989
Quantité: | |
---|---|
Shenzhen, en Chine
5000 / WK
T / t, paypal
Dl-500
Ups de sortie d'onde sinusoïdale
Type de taille moyenne
Modèle centralisé
Delongotop
Delongotop
Paquet d'exportation standard
11 * 13.5 * 28cm
Chine
8507600090
Monophasé
En ligne
Court-circuit
Appareils numériques
Éclairage / puissance
Machine standard
Type de produit | Dl-500a | Dl-500b | Dl-500c |
Capacité | 12V 40AH (444Wh) | 12V 30AH (333Wh) | 12V20AH (222Wh) |
Puissance de sortie | Évalué 500w, max 1000w | ||
Tension d'entrée | AC: AC 110V ~ 220V 50/60Hz, Entrée Solar et Wind Energy DC 18-36V, entrée 12 V, sans contrôleur. | ||
Tension de sortie | 220V 50Hz / 110v 60Hz | ||
Sortie CC | Quatre 12V / 4A quatre USB5V / 2A | ||
Lumière LED | 1W max à 3w | ||
Charge solaire | 18V 100W | ||
Frais de véhicule | Sortie 12V, s'il vous plaît n'utilisez pas 24V | ||
forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale pure | ||
Temps de réaction coupé en puissance | ≤5 milliseconde | ||
Surcharge | La sortie AC brisera après la surcharge, la lumière indiquée affichera le rouge, déconnecter la surcharge et le redémarrage, puis la récupération. | ||
Court | La sortie AC se cassera après courte, déconnectant la surcharge et le redémarrage, puis la récupération. | ||
Batterie au lithium | Vie cyclable supérieure à 500 fois | ||
Poids | NET 3.0KG avec paquet est de 3,5 kg | ||
Taille | 11 * 13.5 * 28cm | ||
Couleur | Jaune (pourrait personnaliser une autre couleur) |
Nombre | Nom | Quantité |
1 | Hôte d'alimentation UPS | 1 |
2 | Cordon d'alimentation secteur | 1 |
3 | Cordon d'alimentation CC | 1 |
4 | Carte de garantie | 1 |
5 | Certificat | 1 |
6 | Lumière LED 12V 3W (optique) | 1 |
7 | Panneau solaire 18V 100W (facultatif) | 1 |
Type de produit | Dl-500a | Dl-500b | Dl-500c |
Capacité | 12V 40AH (444Wh) | 12V 30AH (333Wh) | 12V20AH (222Wh) |
Puissance de sortie | Évalué 500w, max 1000w | ||
Tension d'entrée | AC: AC 110V ~ 220V 50/60Hz, Entrée Solar et Wind Energy DC 18-36V, entrée 12 V, sans contrôleur. | ||
Tension de sortie | 220V 50Hz / 110v 60Hz | ||
Sortie CC | Quatre 12V / 4A quatre USB5V / 2A | ||
Lumière LED | 1W max à 3w | ||
Charge solaire | 18V 100W | ||
Frais de véhicule | Sortie 12V, s'il vous plaît n'utilisez pas 24V | ||
forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale pure | ||
Temps de réaction coupé en puissance | ≤5 milliseconde | ||
Surcharge | La sortie AC brisera après la surcharge, la lumière indiquée affichera le rouge, déconnecter la surcharge et le redémarrage, puis la récupération. | ||
Court | La sortie AC se cassera après courte, déconnectant la surcharge et le redémarrage, puis la récupération. | ||
Batterie au lithium | Vie cyclable supérieure à 500 fois | ||
Poids | NET 3.0KG avec paquet est de 3,5 kg | ||
Taille | 11 * 13.5 * 28cm | ||
Couleur | Jaune (pourrait personnaliser une autre couleur) |
Nombre | Nom | Quantité |
1 | Hôte d'alimentation UPS | 1 |
2 | Cordon d'alimentation secteur | 1 |
3 | Cordon d'alimentation CC | 1 |
4 | Carte de garantie | 1 |
5 | Certificat | 1 |
6 | Lumière LED 12V 3W (optique) | 1 |
7 | Panneau solaire 18V 100W (facultatif) | 1 |
Subribe maintenant| Obtenez la mise à jour quotidienne dans votre courrier pour rejoindre maintenant
9098, Bâtiment d'affaires Dongbian, Minzhi Road 369, District de Longhua, Shenzhen, P.R.C.
Tel: +86 755 21012989
Téléphone: +86 13538138168
E-mail:info@delongbattery.com