+86 755 21012989
Quantité: | |
---|---|
Shenzhen, en Chine
3000pcs / semaine
T / T, D / P, Western Union, Paypal, Money Gram
Del-sf10s4p
36V
Vélo
Li-ion
24V / 36V / 48V / en option
5kg
12a
Vélo électrique et scooter
Acceptable
1000 fois
Argent ou noir
Disponible
CE FCC ROHS
10Ah / 12Ah / 15Ah Facultatif
Chine
Paquet de batterie lithium-ion
Série et parallèle
Chargéable
Taux de décharge moyen
Moyen
Batterie
Type de batterie | Battey | ||||
Modèle de batterie | 36v12Ah | 48v10ah | 36V15Ah | 48v12Ah | 48v20ah |
Matériel d'emballage extérieur | PVC, coque en plastique, coque en plastique et en aluminium, Sheel en acier | ||||
Tension nominale | 36V | 48V | 36V | 48V | 48V |
Capacité nominale | 12ah | 10Ah | 15ah | 12ah | 20ah |
Max. Tension de charge | 42V | 54,6V | 42V | 54,6V | 54,6V |
Courant de charge normal | 2a | 2a | 2-3a | 2a | 2a |
Voltage de décharge coupée | 30v | 30v | 30v | 39V | 39V |
Max.ConSantAndAcrive actuel | 20-25A | 20-25A | 20-25A | 20-25A | 20-25A |
Max.discharge actuel (pouls) | 65a | 65a | 65a | 65a | 65a |
Modèle de chargement | Cc / cv | Cc / cv | Cc / cv | Cc / cv | Cc / cv |
VIE CYCLE (80% DOD) | 500 cycles | 500 cycles | 500 cycles | 500 cycles | 500cyclés |
Température de charge | 0-45 ° C | 0-45 ° C | 0-45 ° C | 0-45 ° C | 0-45 ° C |
Température de sortie | -20-55 ° C | -20-55 ° C | -20-55 ° C | -20-55 ° C | -20-55 ° C |
Gamme de moteurs | 36v350-500w | 48v350-1000w | 36v350-500w | 48v350-1000w | 48v750-1000w |
Type de batterie | Battey | ||||
Modèle de batterie | 36v12Ah | 48v10ah | 36V15Ah | 48v12Ah | 48v20ah |
Matériel d'emballage extérieur | PVC, coque en plastique, coque en plastique et en aluminium, Sheel en acier | ||||
Tension nominale | 36V | 48V | 36V | 48V | 48V |
Capacité nominale | 12ah | 10Ah | 15ah | 12ah | 20ah |
Max. Tension de charge | 42V | 54,6V | 42V | 54,6V | 54,6V |
Courant de charge normal | 2a | 2a | 2-3a | 2a | 2a |
Voltage de décharge coupée | 30v | 30v | 30v | 39V | 39V |
Max.ConSantAndAcrive actuel | 20-25A | 20-25A | 20-25A | 20-25A | 20-25A |
Max.discharge actuel (pouls) | 65a | 65a | 65a | 65a | 65a |
Modèle de chargement | Cc / cv | Cc / cv | Cc / cv | Cc / cv | Cc / cv |
VIE CYCLE (80% DOD) | 500 cycles | 500 cycles | 500 cycles | 500 cycles | 500cyclés |
Température de charge | 0-45 ° C | 0-45 ° C | 0-45 ° C | 0-45 ° C | 0-45 ° C |
Température de sortie | -20-55 ° C | -20-55 ° C | -20-55 ° C | -20-55 ° C | -20-55 ° C |
Gamme de moteurs | 36v350-500w | 48v350-1000w | 36v350-500w | 48v350-1000w | 48v750-1000w |
Subribe maintenant| Obtenez la mise à jour quotidienne dans votre courrier pour rejoindre maintenant
9098, Bâtiment d'affaires Dongbian, Minzhi Road 369, District de Longhua, Shenzhen, P.R.C.
Tel: +86 755 21012989
Téléphone: +86 13538138168
E-mail:info@delongbattery.com