Nom du produit | Batterie Li-Ion 18650 | |
Diamètre * longueur | Client | |
Tension nominale | 24v | |
Capacité nominale | 10Ah | |
Résistance interne | 150mΩ | |
Décharge de tension limitée | 8.4V | |
CHARGE DE PROTECTION TENSION | 25.2v | |
Charge la tension limitée | 16.5V | |
Courant de charge standard | 3a | |
Courant de travail continu | 18a | |
Rafale de décharge de courant | 40a | |
Méthode de charge | Cc / cv | |
Poids | 1,5 kg | |
Température de fonctionnement | Charger | Zéro à 50 centimrades |
Décharge | En dessous de 20 à 60 centimrades | |
Température de stockage | En dessous de 10 à 40 centimrades | |
Cycle de vie | Capacité disponible> 95% (800 fois0.5c> 60%) |
Subribe maintenant| Obtenez la mise à jour quotidienne dans votre courrier pour rejoindre maintenant
9098, Bâtiment d'affaires Dongbian, Minzhi Road 369, District de Longhua, Shenzhen, P.R.C.
Tel: +86 755 21012989
Téléphone: +86 13538138168
E-mail:info@delongbattery.com