Tension | Capacité | Dimensions | Poids | Courant de décharge constant max | Tension de charge | Décharge coupée de tension | Chargeur | Poids du paquet |
24v | 10Ah | 390 * 75 * 115 | 2.4kg | 15a | 29,4 V | 19.6V | 29.4v2a | 3.9kg |
24v | 13Ah | 390 * 75 * 115 | 2,8 kg | 15a | 29,4 V | 19.6V | 29.4v2a | 4.3kg |
24v | 15ah | 390 * 75 * 115 | 3,3 kg | 15a | 29,4 V | 19.6V | 29.4v2a | 4,8 kg |
24v | 20ah | 390 * 75 * 115 | 3,8 kg | 15a | 29,4 V | 19.6V | 29.4v2a | 5.3kg |
24v | 25Ah | 425 * 75 * 115 | 4.9kg | 15a | 29,4 V | 19.6V | 29.4v3a | 6.4kg |
36V | 10Ah | 390 * 75 * 115 | 3,0 kg | 20a | 42V | 28v | 42v2a | 4,5 kg |
36V | 13Ah | 390 * 75 * 115 | 3,5 kg | 20a | 42V | 28v | 42v2a | 5kg |
36V | 15ah | 390 * 75 * 115 | 4.0kg | 20a | 42V | 28v | 42v2a | 5,5 kg |
36V | 17.5Ah | 425 * 75 * 115 | 4.9kg | 20a | 42V | 28v | 42v2a | 6.4kg |
36V | 20ah | 425 * 75 * 115 | 5,5 kg | 20a | 42V | 28v | 42v2a | 7kg |
48V | 10Ah | 390 * 75 * 115 | 3,7 kg | 20a | 54,6V | 36.4V | 54.6V2A | 5.2kg |
48V | 13Ah | 390 * 75 * 115 | 4.3kg | 20a | 54,6V | 36.4V | 54.6V2A | 5,8 kg |
48V | 15ah | 425 * 75 * 115 | 5.3kg | 20a | 54,6V | 36.4V | 54.6V2a | 6,8 kg |
48V | 17.5Ah | 455 * 75 * 115 | 6.1kg | 20a | 54,6V | 36.4V | 54.6V2a | 7,6 kg |
48V | 20ah | 500 * 75 * 115 | 7kg | 20a | 54,6V | 36.4V | 54.6V2a | 8.5kg |
Subribe maintenant| Obtenez la mise à jour quotidienne dans votre courrier pour rejoindre maintenant
9098, Bâtiment d'affaires Dongbian, Minzhi Road 369, District de Longhua, Shenzhen, P.R.C.
Tel: +86 755 21012989
Téléphone: +86 13538138168
E-mail:info@delongbattery.com