Tension (nominale, v) | 3,2 V | ||
Capacité nominale | 100 Ah | ||
Voie d'organisation | 3.2v100ah LifePO4 Simple Cell | ||
Courant de décharge standard | 1c (100a) | ||
Fin de la tension de charge | 3,7 V | ||
Fin de la tension de décharge | 2,5 V | ||
Mode de charge standard | Cc / cv | ||
Max. Courant de décharge continu | 3C (300A) | ||
Poids de la cellule unique | 2.23kg | ||
Résistance intérieure (impédance) | ≤ 1mΩ (à la vitesse de 0,2c, coupure 2.0v) | ||
Type de cellule de batterie | Batterie LIFEPO4 pour le panneau solaire ou le système de chauffage solaire ou Utilisation de la batterie de voiture électrique | ||
Expédition | DHL, UPS, FedEx ou Livraison spéciale | ||
Dimensions | Longueur: 173 mm, largeur: 133 mm, épaisseur: 48mm | ||
Température de fonctionnement | Charge: 0 ° C ~ 55 ° C, décharge: -22 ° C ~ 55 ° C | ||
Température de stockage | Température de stockage -20 ° C ~ 60 ° C | ||
Vie de cycle à la sortie de 0,2 ° C, 100% DOD ≥2000 fois (100% DOD jusqu'à 80% de la capacité initiale à 0,2 ° C: Norme IEC) |
Subribe maintenant| Obtenez la mise à jour quotidienne dans votre courrier pour rejoindre maintenant
9098, Bâtiment d'affaires Dongbian, Minzhi Road 369, District de Longhua, Shenzhen, P.R.C.
Tel: +86 755 21012989
Téléphone: +86 13538138168
E-mail:info@delongbattery.com