Nom du produit | Batterie Li-Ion 18650 | |
Diamètre * longueur | 68 * 37 * 37mm | |
Tension nominale | 3,7 V | |
Capacité nominale | 12Ah...or coutume | |
Résistance interne | 150mΩ | |
Décharge de tension limitée | 2,75V | |
Charge la tension limitée | 4,2 V | |
Courant de charge standard | 0,2 ° C | |
Courant de travail continu | 1c | |
Rafale de décharge de courant | 3c | |
Méthode de charge | Cc / cv | |
Poids | 1 kg | |
Température de fonctionnement | Charger | Zéro à 50 centimrades |
Décharge | En dessous de 20 à 60 centimrades | |
Température de stockage | En dessous de 10 à 40 centimrades | |
Cycle de vie | Capacité disponible> 95% (800 fois0.5c> 60%) |
Subribe maintenant| Obtenez la mise à jour quotidienne dans votre courrier pour rejoindre maintenant
9098, Bâtiment d'affaires Dongbian, Minzhi Road 369, District de Longhua, Shenzhen, P.R.C.
Tel: +86 755 21012989
Téléphone: +86 13538138168
E-mail:info@delongbattery.com