Nom du produit | Batterie de polymère de 1800mAh | ||
Taille: | épaisseur | Largeur | Hauteur |
6.0mm | 64.5mm | 78.5mm | |
Tension nominale | 3,7 V | ||
Capacité nominale | 1800-3000 | mah | |
Charger | Courant | Max1c | |
Décharge | Courant continu | Max.1c | |
Courant éclat | Max.2c | ||
Sur la protection de la tension de sortie | 3.0v | ||
Sur la protection de la tension d'entrée | 4,2 V | ||
Perte électrique IC | 3.0V / 3UA | ||
Temps de cycle | 500times | ||
Température de charge | 0 ° C à 45 ° C | ||
Température de décharge | -20 ° C à 60 ° C | ||
Température de stockage | -20 ° C à 45 ° C (dans un mois) | ||
-20 ° C à 40 ° C (dans les 3 mois) | |||
-20 ° C à 35 ° C (dans le 6 mois) |
Subribe maintenant| Obtenez la mise à jour quotidienne dans votre courrier pour rejoindre maintenant
9098, Bâtiment d'affaires Dongbian, Minzhi Road 369, District de Longhua, Shenzhen, P.R.C.
Tel: +86 755 21012989
Téléphone: +86 13538138168
E-mail:info@delongbattery.com