Non. | Article | Paramètre général | Remarque | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Modèle | 401120 (50mah) 3.7v | Poids: ≈2g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Capacité nominale | Typique | 70mah | Décharge standard après une charge standard | |||||||||||||||||||||||||||||||
Le minimum | 65mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Tension nominale | 3,7 V | Tension moyenne de fonctionnement | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Tension à la fin de Décharge | 2,75V | Décharge de la tension de coupure | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Tension de charge | 4,2 V | La tension de charge maximale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Impédance interne | ≤600mΩ | Résistance interne mesurée à AC 1kHz après une charge de 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Chargement standard | Courant constant: 25mA Tension constante: 4.2V 0.1C Couper | Temps de charge: environ 3h | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Décharge standard | Courant constant: 25mA Tension de fin: 2.75V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Courant maximum de charge continue | 50mA | Courant de pointe: 100mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Courant de décharge continu maximum | 50mA | Courant de pointe: 150ma moins de 5 secondes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Plage de température de fonctionnement | Charge: 0 ~ 45ºC | 60 ± 25% R.h. Cellule nue | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Décharge: -20 ~ 60ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Plage de température de stockage | Moins de 1 an: -20 ~ 25ºC | 60 ± 25% r.h. à l'état de l'envoi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Moins de 3 mois: -20 ~ 40ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moins d'un mois: -20 ~ 50ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | VIE CYCLE (0,2C) | 500 | Plus de 80% de la capacité initiale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Caractéristiques mécaniques et test de sécurité | Test de vibration, test de dépôt, écrasement, court-circuit, impact, décharge forcée, piqûre à ongles | Pas d'explosion Pas de feu | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Circuit de protection | Sur la protection de la charge Sur la protection de la décharge Protection abrégée | La condition de protection déterminée par IC et MOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Certification | CE, ROHS, MSDS, UN38.3, UL |
Applications
• Télécommunication: téléphone cellulaire, téléphone Web, interphone, écouteur Bluetooth. • Périphériques de bureau portables: ordinateur portable, PDA, électrodémographie portable, imprimante portable. • Dispositifs vidéo: GPS, appareil photo numérique, caméscope, DVD portable, télévision portable, mp3, mp4. • Dispositifs d'échange portables: POS, Machine à empreintes pratiques, Portable Stock Machine. • Dispositifs d'éclairage: lampe de mineur, interruption de projection. • Autres: jouets, modèles. La batterie cylindrique ou la batterie plate sont en stokeQualité de la batterie: 1. Cellules: cellules de qualité pour vous assurer une capacité élevée et pleine de capacité 2. Protection: anti-courtoise, anti-surcharger, anti-overcurrent, anti-surcharge 3. Type de composition: technologie d'injection pour rendre la batterie plus stable 4. Peut répondre à la norme de test CE, RoHS, MSDS, UN38.3. 5. Longue vie cycly, sans mémoire, environnement amical
Terme d'expédition FedEx TNT, ligne spéciale ou autres
--Fedex / DHL / UPS / TNT, 4-5 jours ouvrables à arriver
- par air ou par mer pour la production de masse
--Customers Nommé Transporteur et méthodes d'expédition, expédition de la liste déroulante.
-Le temps: 3-7 jours pour les échantillons; 15-20 jours pour les marchandises par lots.
Terme de paiement Paypal Westernunion Moneygram Escrow T / TNos services: --Factionnement et exportation de batterie de bonne qualité et de prix compétitif;
- Équipe de R & D expérimentées et expérimentées, service de pré-vente et après-vente;
--OEM & ODM SERIVCE;
--Prompter la livraison directe ou la liste déroulante à vos clients;
--Quick réactif et fiable;
--Si il y a un problème de qualité, nous pouvons vous envoyer une nouvelle batterie en remplacement.
Emballage - Packaging: emballage industriel ou petite boîte
-Les emballages: carton d'exportation standard
- Paquet Custom acceptable
Subribe maintenant| Obtenez la mise à jour quotidienne dans votre courrier pour rejoindre maintenant
9098, Bâtiment d'affaires Dongbian, Minzhi Road 369, District de Longhua, Shenzhen, P.R.C.
Tel: +86 755 21012989
Téléphone: +86 13538138168
E-mail:info@delongbattery.com